RFQ/BOM 0 Sign In / Register

Select Your Location

Uncategorized

Unclassified

Image & Part Number Manufacturer Description Stock Quote
Kemet 0.33UF +/-10% TOL 100V X7R 1206 3946
Kemet 0.33UF +/-10% TOL 100V X7R 1206 4634
Kemet 0.33UF +/-10% TOL 100V X7R 1206 3175
Kemet 0.033UF +/-5% TOL 50V X7R 1206 4860
Kemet 3300PF +/-5% TOL 50V C0G 1206 3417
Kemet 0.022UF +/-10% TOL 100V X7R 1206 3889
Kemet 0.022UF +/-5% TOL 200V X7R 1206 2939
Kemet 0.022UF +/-5% TOL 200V C0G 1206 3907
Kemet 0.15UF +/-10% TOL 200V X7R 1206 3116
Kemet 1500PF +/-5% TOL 50V C0G 1206 1577
Kemet 150PF +/-5% TOL 200V C0G 1206 732
Kemet 10UF +/-5% TOL 16V X7R 1206 3728
Kemet 0.1UF +/-5% TOL 200V X7R 1206 4281
Kemet 1000PF +/-10% TOL 100V X7R 1206 2199
분류되지 않은